Technische gegevens - STEMPELPLATEN
Deze pagina is best zichtbaar op een computer. Bekijk je deze pagina op een smartphone of tablet, dan kan je mogelijks naar rechts moeten scrollen.
Formaat in mm |
VIERKANT | ||
Gewicht |
Handvaten |
Laadcapaciteit |
|
300x300x30 | 2,50 | 1 | 4 |
400x400x30 | 4,50 | 1 | 8 |
400x400x40 | 6,00 | 1 | 10 |
400x400x50 | 7,50 | 1 | 12 |
400x400x60 | 9,00 | 1 | 15 |
500x500x40 | 9,00 | 1 | 15 |
500x500x50 | 12,00 | 1 | 15 |
500x500x60 | 14,00 | 1 | 20 |
600x600x40 | 14,00 | 1 | 20 |
600x600x50 | 17,00 | 1 | 23 |
600x600x60 | 20,00 | 1 | 25 |
800x800x40 | 25,00 | 2 | 25 |
800x800x50 | 31,00 | 2 | 30 |
800x800x60 | 37,00 | 2 | 35 |
1000x1000x50 | 49,00 | 2 | 40 |
1000x1000x60 | 58,00 | 2 | 50 |
1000x1000x70 | 66,00 | 2 | 65 |
1000x1000x80 | 66,00 | 2 | 70 |
1200x1200x60 | 84,00 | 2 | 80 |
1200x1200x80 | 113,00 | 2 | 90 |
Formaat in mm |
ROND | ||
Gewicht |
Handvaten |
Laadcapaciteit |
|
800x60 | 29 | 2 | 30 |
900x60 | 37 | 2 | 35 |
1000x60 | 46 | 2 | 40 |
1000x80 | 61 | 2 | 50 |
1200x60 | 66 | 2 | 50 |
1200x80 | 88 | 2 | 80 |